|
|
| MOQ: | συζήτηση |
| τιμή: | discussion |
| standard packaging: | Καρτόνι εξαγωγής |
| Delivery period: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
| Supply Capacity: | 700000 τεμάχια/Μ |
| Χρώμα | Ασημένιο |
|---|---|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Ασφαλής μπιλάντερ για πλυντήριο πιάτων 6 φύλλα αναψυκτικά από ανοξείδωτο χάλυβα 2x500 ml Φορητό μπουκάλι φορητό μπλέντερ 300 ml προσωπικό μπλέντερ για χυμούς και smoothies |
| Δυναμικότητα | 300 εκατοστά |
| Μέγεθος προϊόντος | 18"D x 11.8"W x 15.7"H |
| Συμπεριλαμβάνονται συστατικά | Κεφαλάκι καθαρισμού X1, μονάδα λεπίδας 6 φύλλων X1, 5 σε 1 Personal BlenderX1, φορητό φλιτζάνι χυμού 500 ml X2, φλιτζάνι άλεσης 300 ml X1 |
| Στυλ | Συσκευές μείγματος επιτραπέζιου γραφείου |
| Συνιστώμενες χρήσεις για το προϊόν | Φρούτα Λαχανικά χυμοί Καφές Κουζίνα Σπίτι |
| Πηγή ενέργειας | ακ |
| Αριθμός ταχυτήτων | 1 |
| Τετάρτη | 120 |
| Τύπος υλικού Ελεύθερος | Απαλλαγμένο από BPA |
| Υλικό λεπίδας | Ατσάλι ατσάλι |
| Τύπος εγγύησης | 2 έτη περιορισμένη εγγύηση |
| Βάρος του στοιχείου | 3.75 λίβρες |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
|
|
| MOQ: | συζήτηση |
| τιμή: | discussion |
| standard packaging: | Καρτόνι εξαγωγής |
| Delivery period: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
| Supply Capacity: | 700000 τεμάχια/Μ |
| Χρώμα | Ασημένιο |
|---|---|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Ασφαλής μπιλάντερ για πλυντήριο πιάτων 6 φύλλα αναψυκτικά από ανοξείδωτο χάλυβα 2x500 ml Φορητό μπουκάλι φορητό μπλέντερ 300 ml προσωπικό μπλέντερ για χυμούς και smoothies |
| Δυναμικότητα | 300 εκατοστά |
| Μέγεθος προϊόντος | 18"D x 11.8"W x 15.7"H |
| Συμπεριλαμβάνονται συστατικά | Κεφαλάκι καθαρισμού X1, μονάδα λεπίδας 6 φύλλων X1, 5 σε 1 Personal BlenderX1, φορητό φλιτζάνι χυμού 500 ml X2, φλιτζάνι άλεσης 300 ml X1 |
| Στυλ | Συσκευές μείγματος επιτραπέζιου γραφείου |
| Συνιστώμενες χρήσεις για το προϊόν | Φρούτα Λαχανικά χυμοί Καφές Κουζίνα Σπίτι |
| Πηγή ενέργειας | ακ |
| Αριθμός ταχυτήτων | 1 |
| Τετάρτη | 120 |
| Τύπος υλικού Ελεύθερος | Απαλλαγμένο από BPA |
| Υλικό λεπίδας | Ατσάλι ατσάλι |
| Τύπος εγγύησης | 2 έτη περιορισμένη εγγύηση |
| Βάρος του στοιχείου | 3.75 λίβρες |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γιατί να επιλέξετε εμάς;