| MOQ: | συζήτηση |
| τιμή: | consultation |
| standard packaging: | Καρτόνι εξαγωγής |
| Βάρος του στοιχείου | 0.63 λίρες |
|---|---|
| Δυναμικότητα | 10 ουγκιές υγρού |
| Μέγεθος προϊόντος | 5.4 x 5.4 x 6.1 ίντσες |
| Βάρος του στοιχείου | 10 ουγγιές |
| ΑΣΙΝ | B08J28DH3N |
| Αριθμός μοντέλου | CM191006US |
| Συλλέκτες | Απαιτούνται μπαταρίες ιόντων λιθίου. |
| Αξιολόγηση πελατών |
4.4 από 5 αστέρια |
| Κατηγορία των πιο δημοφιλών | #375 στην κουζίνα και το εστιατόριο (Δείτε το Top 100 στην κουζίνα και το εστιατόριο) # 1 μέσαΚούπες |
| Ημερομηνία πρώτης διαθεσιμότητας | 14 Σεπτεμβρίου 2020 |
| MOQ: | συζήτηση |
| τιμή: | consultation |
| standard packaging: | Καρτόνι εξαγωγής |
| Βάρος του στοιχείου | 0.63 λίρες |
|---|---|
| Δυναμικότητα | 10 ουγκιές υγρού |
| Μέγεθος προϊόντος | 5.4 x 5.4 x 6.1 ίντσες |
| Βάρος του στοιχείου | 10 ουγγιές |
| ΑΣΙΝ | B08J28DH3N |
| Αριθμός μοντέλου | CM191006US |
| Συλλέκτες | Απαιτούνται μπαταρίες ιόντων λιθίου. |
| Αξιολόγηση πελατών |
4.4 από 5 αστέρια |
| Κατηγορία των πιο δημοφιλών | #375 στην κουζίνα και το εστιατόριο (Δείτε το Top 100 στην κουζίνα και το εστιατόριο) # 1 μέσαΚούπες |
| Ημερομηνία πρώτης διαθεσιμότητας | 14 Σεπτεμβρίου 2020 |